تتجه الأنظار نحو العاصمة السعودية الرياض التي تستعد لاستضافة البطولة الختامية لرابطة محترفات التنس (WTA Finals)، للمرة الثانية على التوالي، برعاية صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، بمشاركة أفضل 8 لاعبات في الموسم.وبينما ضمنت أرينا سابالينكا مشاركتها رسميًا، لا يزال السباق محتدمًا على المقاعد المتبقية، مع اقتراب لاعبات مثل شفيونتيك وكوكو جوف، وتنافس قوي بين نجمات بارزات وصاعدات.
الترتيب | اللاعبة | النقاط | أبرز الإنجازات |
---|---|---|---|
1 | سابالينكا | 7395 | متأهلة رسميًا |
2 | شفيونتيك | 5983 | بطلة ويمبلدون 2025 |
3 | كوكو جوف | 4609 | حاملة لقب الرياض 2024 |
4 | ماديسون كيز | 4105 | بطلة أستراليا المفتوحة |
5 | ميررا أندرييفا | 4024 | بطلة دبي، إنديان ويلز |
6 | أماندا أنيسيموفا | 3453 | بطلة الدوحة، وصيفة ويمبلدون |
7 | جيسيكا بيجولا | 3300 | 3 ألقاب هذا الموسم |
8 | جاسمين باوليني | 2736 | بطلة روما |
ملاحظة: كيز لديها أفضلية أولوية في حال خرجت من المراكز السبع، كونها بطلة جراند سلام.
الترتيب | اللاعبة | النقاط | وضعها الحالي |
---|---|---|---|
9 | ريباكينا | 2536 | بطلة ستراسبورج، بحاجة لانطلاقة قوية |
10 | سفيتولينا | 2371 | أداء ثابت وربع نهائي رولان جاروس |
11 | ألكساندروفا | 2241 | بطلة لينز، تطمح لأول ظهور |
12 | إيما نافارو | 2176 | مرشحة للعودة إلى قائمة العشر الأوائل |
13 | بينسيتش | 2084 | عادت بقوة بعد الإنجاب، بطلة أبو ظبي |
بعمر 18 عامًا فقط، أصبحت الروسية ميررا أندرييفا واحدة من النجمات الصاعدات بقوة:
وهي على خطى أسماء بارزة مثل:
مع بقاء أقل من 100 يوم، يبدو أن المنافسة ستظل مفتوحة حتى اللحظات الأخيرة، لتحديد بقية الأسماء التي ستنضم إلى سابالينكا في واحدة من أهم بطولات الموسم وأكثرها ترقبًا في العالم العربي.